Все варианты оплаты
Наличный и безналичный расчеты, карты, электр. деньги
Наличный и безналичный расчеты, карты, электр. деньги
Самовывоз, курьерская доставка СПб, доставка по России
Работаем с физическими и юридическими лицами
Официальная гарантия производителя
Предоставляется каждому зарегистрированному покупателю
AIREX C70.48 (плотность 45 кг/м3), С70.55 (плотность 60 кг/м3), С70.75 (плотность 80 кг/м3) это универсальный конструкционный пенопласт, который
представляет собой твердый сшитый пенопласт с замкнутыми ячейками высокой
жесткостью и отличным соотношением прочности к массе. Отличительной
особенностью конструкционного пенопласта Airex C70 является его высокая вязкость, хорошая
химическая стойкость и низкое водопоглощение.
Переработка данного пенопласта может происходить со
всеми распространенными системами смол и производственными процессами. Хорошее
сцепление наружных слоев обеспечивается за счет мелкой структуры ячеек.
AIREX C70 является оптимальным наполнителем для
большинства легких сэндвич-конструкций, испытывающих динамические и статические
нагрузки.
В данном разделе представлены разноразмерные листы конструкционного пенопласта, которые продаются в единичном экземпляре или ограниченном количестве и имеют скидку от розничной цены.
Все разноразмерные листы из представленного списка имеют хорошее состояние.
Наименование | Плотность | Артикул | Площадь листа, м2 | Розничная цена за 1 м2 | Скидка | Цена со скидкой за 1 м2 | Цена листа со скидкой | В наличии |
Пенопласт Airex C70.55 лист 2.0х2450x1060 мм | 60 кг/м3 | 008079 | 2,59 | 1140,00 | 7% | 1060,20 | 2746 | 2 шт |
Пенопласт Airex C70.55 лист 2.0х1225x1065 мм | 60 кг/м3 | 008083 | 1,30 | 1140,00 | 13% | 991,80 | 1289 | 1 шт |
Пенопласт Airex C70.55 лист 2.0х1110x1120 мм | 60 кг/м3 | 008084 | 1,24 | 1140,00 | 13% | 991,80 | 1230 | 1 шт |
Пенопласт Airex C70.55 лист 2.0х1225x1130 мм | 60 кг/м3 | 8082 | 1,38 | 1140,00 | 13% | 991,80 | 1369 | 1 шт |
Пенопласт Airex C70.55 лист 2.0х1220x985 мм | 60 кг/м3 | 008086 | 1,20 | 1140,00 | 13% | 991,80 | 1190 | 1 шт |
Пенопласт Airex C70.55 лист 5.0х290x1130 мм | 60 кг/м3 | 008010 | 0,32 | 1410,00 | 40% | 846,00 | 271 | 1 шт |
Пенопласт Airex C70.55 лист 5.0х300x1130 мм | 60 кг/м3 | 008017 | 0,33 | 1410,00 | 40% | 846,00 | 279 | 1 шт |
Пенопласт Airex C70.55 лист 5.0х330x1130 мм | 60 кг/м3 | 008012 | 0,37 | 1410,00 | 40% | 846,00 | 315 | 1 шт |
Пенопласт Airex C70.55 лист 5.0х400x1130 мм | 60 кг/м3 | 008014 | 0,45 | 1410,00 | 40% | 846,00 | 382 | 1 шт |
Пенопласт Airex C70.55 лист 5.0х1220x965 мм | 60 кг/м3 | 008069 | 1,17 | 1410,00 | 13% | 1226,70 | 1435 | 6 шт |
Пенопласт Airex C70.55 лист 5.0х1185x1130 мм | 60 кг/м3 | 008087 | 1,33 | 1410,00 | 13% | 1226,70 | 1632 | 3 шт |
Пенопласт Airex C70.55 лист 5.0х1015х1120 мм | 60 кг/м3 | 008070 | 1,13 | 1410,00 | 13% | 1226,70 | 1386 | 7 шт |
Пенопласт Airex C70.55 лист 25.0х830х1130 мм | 60 кг/м3 | 008039 | 0,93 | 4290,00 | 25% | 3217,50 | 2992 | 1 шт |
Пенопласт Airex C70.75 лист 2.0х1075x1000 мм | 80 кг/м3 | 008072 | 1,07 | 1410,00 | 13% | 1226,70 | 1313 | 1 шт |
Пенопласт Airex C70.75 лист 2.0х2130x1050 мм | 80 кг/м3 | 008061 | 2,23 | 1410,00 | 7% | 1311,30 | 2924 | 2 шт |
Пенопласт Airex C70.75 лист 2.0х2220x1040 мм | 80 кг/м3 | 008071 | 2,30 | 1410,00 | 7% | 1311,30 | 3016 | 1 шт |
Пенопласт Airex C70.75 лист 3.0х2250x985 мм | 80 кг/м3 | 008096 | 2,21 | 1470,00 | 7% | 1367,10 | 3021 | 2 шт |
Пенопласт Herex (Mycell) C70.75 лист 2.5х1020x1020 мм | 80 кг/м3 | 008054 | 1,04 | 1410,00 | 50% | 705,00 | 733 | 1 шт |
Пенопласт Airex C70.75 лист 8.0х980x970 мм | 80 кг/м3 | 008041 | 0,95 | 2360,00 | 20% | 1888,00 | 1795 | 1 шт |
Дата обновления списка 25.04.2025
Для оформления заказа на разноразмерные листы просим обращаться к нашим менеджерам по телефону или отправлять запросы/заказы на электронную почту info@idronex.ru
Стоимость доставки будет рассчитана индивидуально согласно весу и габаритам заказа.